Casinos terrestres en France
En France, le secteur des casinos terrestres est un segment fortement réglementé : l’exploitation est réservée à des stations balnéaires, thermales ou, ou à des villes touristiques répondant à des conditions précises (ex : vestige culturel, scène artistique, etc.).
Au total, on recense 203 casinos terrestres sur le territoire français (métropole + Outre-mer). Cependant, ce chiffre devrait évoluer. En effet, le législateur a récemment autorisé l’ouverture de casinos dans les villes de traditions équestres. La France représente 40% des casinos en Europe.
Le marché français est assez concentré : une grande part des établissements est exploitée par un nombre limité de groupes majeurs. Les casinos terrestres offrent une palette d’activités : machines à sous, jeux de table (roulette, blackjack, poker…), restauration, spectacles, parfois hébergement et spa. L’activité reste toutefois sous pression : concurrence des jeux en ligne, réglementation stricte, attractivité touristique variable.
Les grands groupes de casinos terrestres en France
Voici un tableau reprenant les principaux groupes d’exploitation de casinos terrestres en France, avec une estimation du nombre d’établissements qu’ils exploitent. Barrière arrive cependant premier en chiffre d’affaires, bien qu’il ait moins de casinos que Partouche. Cela s’explique par la rentabilité exceptionnelle de certains établissements emblématiques (Deauville, Cannes, Enghien…). Quelques groupes indépendants proposent également quelques casinos comme par exemple Cogit ou Viking avec à eux deux moins de 20 casinos sur le territoire.
| Groupe | Nombre estimé de casinos | Remarques |
| Groupe Partouche | ~ 42 casinos | Fondé en 1973, c’est le plus grand groupe français par le nombre d’établissements. Il représente 25% du PBJ en France. |
| Groupe Barrière | ~ 32 casinos | Marque historique et prestigieuse, positionnée sur le segment haut de gamme. Barrière combine hôtels de luxe, restaurants étoilés et casinos d’exception. Deauville, Cannes, Enghien les bains… Le groupe représente à lui seul 40% du produit brut des jeux (PBJ). |
| Groupe JOA | ~ 33 casinos | Acteur très dynamique, orienté divertissement global : casinos, cinémas, bars, restaurants et même escape games. JOA s’est modernisé ces dernières années avec un positionnement plus "lifestyle" . Il pèse pour 15% du PBJ. |
| Groupe Tranchant | ~ 17 casinos | Groupe de taille intermédiaire. Acteur familial français, présent dans des zones touristiques variées (Nice, Gruissan, Dunkerque, etc.). Mise sur la proximité et la convivialité. Le groupe est aussi actif dans les jeux électroniques et les équipements de casino. Il pèse 7% du PBJ. |
| Groupe Cogit | ~ 8 à 9 casinos | Présent en métropole, mais surtout dans les DOM-TOM (notamment en Guadeloupe et Martinique). |
Quelques points à noter
- Ces chiffres sont des estimations issues de sources récentes, mais les données peuvent varier (fermetures, cessions, fusions…).
- Le nombre total d’établissements (203) est stable depuis plusieurs années.
- La localisation majoritaire est littorale ou thermale : le tourisme joue un rôle clé dans l’implantation.
- Bien que certains groupes aient un grand nombre d’établissements, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils dominent en chiffre d’affaires ou en « Produit brut des jeux » (PBJ). Par exemple, un établissement peut être très rentable même s’il y en a moins.
- La France concentre 40% du nombre total de casinos en Europe.
- Le modèle évolue : certains établissements cherchent à diversifier (hôtellerie, spa, restauration, spectacles…) pour compenser la pression sur les jeux.
- La réglementation demeure forte : les autorisations sont délivrées par l’État, et l’activité des casinos s’inscrit dans des cadres stricts (âge minimum, interdictions d’accès, etc.).
👉 Conclusion : Le paysage des casinos terrestres en France est caractérisé par une poignée de groupes majeurs, un nombre d’établissements relativement stable, et une forte concentration. L’expérience proposée varie fortement selon l’enseigne, la localisation (bord de mer, station thermale, ville touristique) et les services associés.
Casinos terrestre en france
Voici une liste représentative d’environ 50 casinos terrestres français, classés par région administrative. Ces données sont basées sur les informations les plus récentes disponibles en 2025.
🗼 Île-de-France
| Ville | Casino | Groupe |
| Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) | Casino Barrière d’Enghien-les-Bains | Barrière |
🌊 Normandie
| Ville | Casino | Groupe |
| Deauville (Calvados) | Casino Barrière de Deauville | Barrière |
| Trouville-sur-Mer (Calvados) | Casino Barrière de Trouville | Barrière |
| Cabourg (Calvados) | Casino Partouche de Cabourg | Partouche |
| Ouistreham (Calvados) | Casino JOA d’Ouistreham | JOA |
| Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) | Casino Vikings | Vikings |
| Fécamp (Seine-Maritime) | Casino JOA de Fécamp | JOA |
| Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) | Casino Vikings | Vikings |
| Granville (Manche) | Casino Vikings | Vikings |
🏖️ Bretagne
| Ville | Casino | Groupe |
| Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) | Casino Barrière de Saint-Malo | Barrière |
| Dinard (Ille-et-Vilaine) | Casino Barrière de Dinard | Barrière |
| Bénodet (Finistère) | Casino Barrière de Bénodet | Barrière |
| Pornichet (Loire-Atlantique) | Casino Partouche de Pornichet | Partouche |
| Roscoff (Finistère) | Casino Tranchant de Roscoff | Tranchant |
🏰 Hauts-de-France
| Ville | Casino | Groupe |
| Dunkerque (Nord) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Saint-Amand-les-Eaux (Nord) | Pasino Partouche | Partouche |
| Le Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) | Casino Barrière du Touquet | Barrière |
| Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) | Casino Partouche | Partouche |
| Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) | Casino Vikings | Vikings |
🍷 Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Casino | Groupe |
| Bordeaux (Gironde) | Casino Barrière de Bordeaux | Barrière |
| Arcachon (Gironde) | Casino Partouche | Partouche |
| Royan (Charente-Maritime) | Casino Barrière de Royan | Barrière |
| La Rochelle (Charente-Maritime) | Casino Barrière de La Rochelle | Barrière |
| Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) | Casino Barrière de Biarritz | Barrière |
| Andernos-les-Bains (Gironde) | Casino JOA | JOA |
| Gujan-Mestras (Gironde) | Casino JOA | JOA |
🌞 Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
| Ville | Casino | Groupe |
| Cannes (Alpes-Maritimes) | Casino Barrière Croisette & Les Princes | Barrière |
| Nice (Alpes-Maritimes) | Casino Barrière Le Ruhl | Barrière |
| Menton (Alpes-Maritimes) | Casino Barrière de Menton | Barrière |
| Hyères (Var) | Casino Partouche | Partouche |
| Bandol (Var) | Casino Partouche | Partouche |
| Sanary-sur-Mer (Var) | Casino Vikings | Vikings |
| Fréjus (Var) | Casino Vikings | Vikings |
| Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) | Pasino Partouche | Partouche |
| La Ciotat (Bouches-du-Rhône) | Casino Partouche | Partouche |
| Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) | Casino Tranchant | Tranchant |
🏔️ Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Casino | Groupe |
| Lyon (Rhône) | Casino Le Lyon Vert (Partouche) | Partouche |
| Divonne-les-Bains (Ain) | Casino Partouche | Partouche |
| Aix-les-Bains (Savoie) | Casino Grand Cercle | Indépendant (Public) |
| Saint-Galmier (Loire) | Casino JOA | JOA |
| Saint-Raphaël (Var limitrophe) | Casino Barrière | Barrière |
| Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Montrond-les-Bains (Loire) | Casino JOA | JOA |
🌻 Occitanie
| Ville | Casino | Groupe |
| Gruissan (Aude) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Port Leucate (Aude) | Casino Circus | Circus France |
| Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) | Casino JOA | JOA |
| Alès (Gard) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Lacaune-les-Bains (Tarn) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Mimizan (Landes) | Casino JOA | JOA |
🌳 Centre-Val de Loire & Bourgogne
| Ville | Casino | Groupe |
| Pougues-les-Eaux (Nièvre) | Casino Tranchant | Tranchant |
| Santenay (Côte-d’Or) | Casino JOA | JOA |
| Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne limitrophe) | Casino JOA | JOA |
🌴 Outre-Mer
| Ville | Casino | Groupe |
| Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) | Casino de Saint-Gilles | Cogit |
| Gosier (Guadeloupe) | Casino du Gosier | Cogit |
| Cayenne (Guyane) | Casino de Cayenne | Cogit |
| Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | Grand Casino de Nouméa | Partouche |